Стоимость стройматериалов
Бетон
| Бетон товарный на граните | Класс | Цена за 1 м³/руб | ||
|---|---|---|---|---|
| до -10 Сᵒ | до -25 Сᵒ | |||
| М100 | В7,5 | по запросу | по запросу | Заказать |
| М150 | В10 | по запросу | по запросу | Заказать |
| М200 | В15 | по запросу | по запросу | Заказать |
| М250 | В20 | по запросу | по запросу | Заказать |
| М300 | В22,5 | по запросу | по запросу | Заказать |
| М350 | В25 | по запросу | по запросу | Заказать |
| М400 | В30 | по запросу | по запросу | Заказать |
| М450 | В35 | * | * | Заказать |
| М500 | В40 | * | * | Заказать |
* - действует система скидок
Керамзитобетон
| Керамзитобетон марка, класс | Цена за 1 м³ | |
| М100 / Керамзитобетон БСЛ В7,5 (керамзит) D1600 | Цена: * | Заказать |
| М150 / Керамзитобетон БСЛ В12,5 (керамзит) D1600 | Цена: * | Заказать |
| М200 / Керамзитобетон БСЛ В15 (керамзит) D1600 | Цена: * | Заказать |
| М250 / Керамзитобетон БСЛ В20 (керамзит) D1600 | Цена: * | Заказать |
* Стоимость нужно уточнять у менеджера в отделе продаж БРУ.
Раствор для стяжки
| Наименование | Марка, класс | Цена за 1 м³, руб | |
|---|---|---|---|
| до -10 Сᵒ | до -20 Сᵒ | ||
| Раствор на стяжку | М 100 | по запросу | по запросу |
| М 125 | - | - | |
| М 150 | по запросу | по запросу | |
| М 200 | по запросу | по запросу | |
*Стоимость нужно уточнять у менеджера в отделе продаж БРУ.
Щебень
| Наименование | Цена за тонну, руб.* |
|---|---|
| Щебень | по запросу |
*Оплата наличными
Песок
| Наименование | Цена за тонну, руб.* |
|---|---|
| Песок | по запросу |
| Песок намывной | по запросу |
*Оплата наличными





БЕТОННЫЙ РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ