Прайс-лист бетон
| Марка | Бетон товарный на граните, цена указана за 1 м3 | Бетон товарный на доломитовом щебне | |
| B (7,5) М100 | 6750 | 4950 | Заказать |
| B (10) М150 | 7000 | 5150 | Заказать |
| B (15) М200 | 7350 | 5500 | Заказать |
| B (20)М250 | 7600 | Керамзитобетон | Заказать |
| B (22,5) М300 | 8000 | (М 100) - * | Заказать |
| B (25) М350 | 8300 | (М150) - * | Заказать |
| B (30) М400 | 8650 | (М 200)- * | Заказать |
| B (35) М450 | * | Заказать | |
| B (40) М 500 | * | Заказать |
Цены указаны с учетом НДС
Доставка бетона и раствора по городу 5 000 рублей/рейс (до 7 кубов, свыше 600 рублей за куб)
Доставка бетона и раствора по области 230 руб/км
Простой свыше 45 минут 1800 рублей /час
Доставка до с. Стрельцы 6 000 рублей
Доставка с. Бокино 6 000 рублей
Доставка до г. Котовска 7 000 рублей





БЕТОННЫЙ РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ